نمایش 529–540 از 719 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
رنگ
فروشگاه
لنز استاندارد 85 میلی متر S30 گودکس مدل Godox 85mm Lens SA-01
اتمام موجودی
لنز استوک کانن Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
موجود است
وزن | 515 گرم |
---|---|
طول لنز | 96 میلیمتر |
قطر لنز | 77 میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک |
نوع لنز | لنز متغیر (زوم) |
کاربرد لنز | تله واید زوم |
فرمت دوربین قابل استفاده | APS-C |
فاصله کانونی | 18-135 میلیمتر |
دهانه نصب | Canon EF-S |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 67 |
بازترین دیافراگم | f/3.5_f/5.6 |
بسته ترین دیافراگم | f/22_f/38 |
تعداد تیغه ها | 7 |
تعداد عناصر اپتیکی | 16 |
تعداد گروههای اپتیکی | 12 |
عناصر ویژه اپتیکی | یک عنصر UD و یک عنصر اسفریکال |
لرزشگیر | دارد |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 39 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | فوکوس خودکار |
حداکثر بزرگنمایی | 0.28 برابر |
فوکوس دستی دائم | بله |
روش زوم | بیرونی |
مدل هود | EW-73D |
لنز استوک کانن مدل EF 50mm f-1.4 USM
موجود است
وزن | 290 گرم |
---|---|
طول لنز | 51 میلیمتر |
قطر لنز | 74 میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک |
ضد نفوذ | خیر |
نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
کاربرد لنز | نرمال |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 50 میلیمتر |
دهانه نصب | Canon EF |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 58 |
بازترین دیافراگم | f/1.4 |
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
تعداد تیغه ها | 8 |
تعداد عناصر اپتیکی | 8 |
تعداد گروههای اپتیکی | 6 |
عناصر ویژه اپتیکی | 2 عدد عنصر اپتیکی High Refraction و عناصر اپتیکی Gaussian |
فوکوس اتوماتیک | بله |
لرزشگیر | بدون لرزشگیر |
حداقل فاصله فوکوس | 45 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | التراسونیک |
حداکثر بزرگنمایی | 0.15 برابر |
فوکوس دستی دائم | بله |
مقیاس فاصله | دارد |
مقیاس عمق میدان | دارد |
روش زوم | ندارد |
قفل زوم | ندارد |
مدل هود | ES-71II |
لنز بدون آینه سونی Sony FE 20mm F1.8G
موجود است
وزن | 373 گرم |
---|---|
طول لنز | 74 میلیمتر |
قطر لنز | 85 میلیمتر |
ضد نفوذ | بله |
نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
کاربرد لنز | واید |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 20 میلیمتر |
دهانه نصب | Sony FE |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 67 |
بازترین دیافراگم | f/1.8 |
بسته ترین دیافراگم | f/16 |
عناصر ویژه اپتیکی | 2اسفریکال/3ED/پوشش نانو |
لرزشگیر | بدون لرزشگیر |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 19 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | موتور خطی |
حداکثر بزرگنمایی | 0.22 برابر |
فوکوس دستی دائم | بله |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | ندارد |
روش زوم | ندارد |
قفل زوم | ندارد |
مدل هود | مشحص نشده |
لنز بدون آینه سونی مدل Sony FE 12-24mm F2.8 GM
موجود است
وزن | 847 گرم |
---|---|
طول لنز | 137 میلیمتر |
قطر لنز | 98 میلیمتر |
ضد نفوذ | بله |
نوع لنز | لنز متغیر (زوم) |
کاربرد لنز | واید |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 12-24 میلیمتر |
دهانه نصب | Sony FE |
بازترین دیافراگم | f/2.8 |
تعداد تیغه ها | 9 |
تعداد عناصر اپتیکی | مشخص نشده |
عناصر ویژه اپتیکی | Nano AR II |
فوکوس اتوماتیک | بله |
روش فوکوس | داخلی |
حداکثر بزرگنمایی | 0.14 برابر |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | ندارد |
قفل زوم | ندارد |
حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |
لنز بدون آینه کانن مدل Canon RF 15-35mm f/2.8L IS USM
موجود است
وزن | 840گرم |
---|---|
طول لنز | 127 میلیمتر |
قطر لنز | 89 میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک |
ضد نفوذ | بله |
نوع لنز | لنز متغیر (زوم) |
کاربرد لنز | واید زوم |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 15-35 میلیمتر |
دهانه نصب | Canon RF |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 82 |
بازترین دیافراگم | f/2.8 |
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
تعداد تیغه ها | 9 |
تعداد عناصر اپتیکی | 16 |
تعداد گروههای اپتیکی | 12 |
عناصر ویژه اپتیکی | 3 عنصر آسفریکال |
لرزشگیر | دارد |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 28 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | التراسونیک |
حداکثر بزرگنمایی | 0.21 برابر |
فوکوس دستی دائم | بله |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | ندارد |
روش زوم | بیرونی |
قفل زوم | ندارد |
حلقه نصب بر روی سه پایه | بله |
لنز بدون آینه کانن مدل Canon RF 28-70mm F2L USM
موجود است
وزن | 1430 گرم |
---|---|
طول لنز | 140 میلیمتر |
قطر لنز | 104 میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک |
ضد نفوذ | بله |
نوع لنز | لنز متغیر (زوم) |
کاربرد لنز | تله واید زوم |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 28-70 میلیمتر |
دهانه نصب | Canon RF |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 95 |
بازترین دیافراگم | f/2 |
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
تعداد تیغه ها | 9 |
تعداد عناصر اپتیکی | 19 |
تعداد گروههای اپتیکی | 13 |
عناصر ویژه اپتیکی | 1 عنصر UD و 1 عنصر اسفریکال و پوشش بهینه شده |
لرزشگیر | ندارد |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 39 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | التراسونیک |
حداکثر بزرگنمایی | 0.18 برابر |
فوکوس دستی دائم | بله |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | ندارد |
روش زوم | بیرونی |
قفل زوم | ندارد |
مدل هود | EW-103 |
حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |
لنز بدونآینه کانن Canon RF 24-105mm F4L IS USM
موجود است
وزن | 700 گرم |
---|---|
طول لنز | 107 میلیمتر |
قطر لنز | 84 میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک |
ضد نفوذ | بله |
نوع لنز | لنز متغیر (زوم) |
کاربرد لنز | تله واید زوم |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 24-105 میلیمتر |
دهانه نصب | Canon RF |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 77 |
بازترین دیافراگم | f/4 |
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
تعداد تیغه ها | 9 |
تعداد عناصر اپتیکی | 18 |
تعداد گروههای اپتیکی | 14 |
عناصر ویژه اپتیکی | 1 عنصر UD و 1 عنصر اسفریکال و پوشش بهینه شده |
لرزشگیر | دارد |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 45 سانتیمتر |
روش فوکوس | عقبی |
نوع موتور فوکوس | التراسونیک |
حداکثر بزرگنمایی | 0.24 برابر |
فوکوس دستی دائم | بله |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | ندارد |
قفل زوم | ندارد |
مدل هود | EW-83N |
حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |
لنز بدونآینه کانن Canon RF 35mm F1.8 IS STM Macro
موجود است
وزن | 305 گرم |
---|---|
طول لنز | 63 میلیمتر |
قطر لنز | 74 میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک |
ضد نفوذ | خیر |
نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
کاربرد لنز | واید |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 35 میلیمتر |
دهانه نصب | Canon RF |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 52 |
بازترین دیافراگم | f/1.8 |
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
تعداد تیغه ها | 9 |
تعداد عناصر اپتیکی | 11 |
تعداد گروههای اپتیکی | 9 |
عناصر ویژه اپتیکی | 1 عنصر اسفریکال |
1 عنصر اسفریکال | دارد |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 17 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | پله ای STM |
حداکثر بزرگنمایی | 0.5 برابر |
فوکوس دستی دائم | بله |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | ندارد |
روش زوم | ندارد |
قفل زوم | ندارد |
مدل هود | EW-52 |
حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |
لنز بدونآینه کانن مدل Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM
موجود است
وزن | 900 گرم |
---|---|
طول لنز | 126 میلیمتر |
قطر لنز | 89 میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک |
ضد نفوذ | بله |
نوع لنز | لنز متغیر (زوم) |
کاربرد لنز | تله واید زوم |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 24-70 میلیمتر |
دهانه نصب | Canon RF |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 82 |
بازترین دیافراگم | f/2.8 |
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
تعداد تیغه ها | 9 |
تعداد عناصر اپتیکی | 21 |
تعداد گروههای اپتیکی | 15 |
عناصر ویژه اپتیکی | 3 عنصر آسفریکال |
لرزشگیر | دارد |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 21 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | التراسونیک |
حداکثر بزرگنمایی | 0.3 برابر |
فوکوس دستی دائم | بله |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | ندارد |
روش زوم | بیرونی |
قفل زوم | ندارد |
حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |
لنز بدونآینه کانن مدل Canon RF 50mm F1.2L USM
موجود است
وزن | 950 گرم |
---|---|
طول لنز | 108 میلیمتر |
قطر لنز | 90 میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک |
ضد نفوذ | بله |
نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
کاربرد لنز | نرمال |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 50 میلیمتر |
دهانه نصب | Canon RF |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 77 |
بازترین دیافراگم | f/1.2 |
بسته ترین دیافراگم | f/16 |
تعداد تیغه ها | 10 |
تعداد عناصر اپتیکی | 15 |
تعداد گروههای اپتیکی | 9 |
عناصر ویژه اپتیکی | عنصر اسفریکال و عنصر UD |
لرزشگیر | ندارد |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 40 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | التراسونیک |
حداکثر بزرگنمایی | 0.19 برابر |
فوکوس دستی دائم | بله |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | ندارد |
روش زوم | ندارد |
قفل زوم | ندارد |
مدل هود | ES-83 |
حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |
لنز زایس ZEISS Batis 25mm f/2 Lens for Sony E
موجود است
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
ضد نفوذ | بله |
نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
کاربرد لنز | واید |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 25 میلیمتر |
دهانه نصب | Sony E |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 67 |
بازترین دیافراگم | f/2 |
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
تعداد تیغه ها | مشخص نشده |
تعداد عناصر اپتیکی | 10 |
تعداد گروههای اپتیکی | 8 |
لرزشگیر | بدون لرزشگیر |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 20 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | موتور خطی |
فوکوس دستی دائم | بله |
مقیاس فاصله | دارد |
مقیاس عمق میدان | دارد |
قفل زوم | ندارد |
مدل هود | هود نصب شده |
حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |